-29%
كاميرا واي فاي UHO-B2D-M3F3D بجودة 3ميجا بكشاف ومايك وميكروفون وتدعم كارت ميموري
- كاميرا مراقبة لاسلكية موديل: UHO-B2D-M3F3D
- ضمان1سنه
- دقة تصوير عالية 3 ميجابكسل
- تدعم كشاف
- تتميز بتقنية IR حتى 20 مترًا، مع إضاءة دافئة حتى 10 مترًا،
- تصميم مقاوم للعوامل الجوية IP67
- تدعم الكاميرا تخزين الفيديوهات محليًا عبر بطاقة microSD تصل سعتها إلى 128 جيجابايت، مما يوفر مساحة تخزين كبيرة.
- اتصال Wi-Fi سهل
- الكاميرا فيها مايك وسماعة مدمجين علشان تقدر تسمع وتتواصل صوتيًا من الموبايل
- زاوية رؤية واسعة 97.5 درجة،
2.170,00 EGP السعر الأصلي هو: 2.170,00 EGP.1.550,00 EGPالسعر الحالي هو: 1.550,00 EGP.
متوفر في المخزون

الدفع الآمن
الدفع مسبق عن طريق حسابات الشركة

ارجاع / استبدال
خلال 14 يوم

الشحن والتسليم
شحن امن خلال 3 يام
وصف المنتج
| المواصفات | UHO-B2D-M3F3D | Uho-B2D-M3F4D |
|---|---|---|
| المستشعر | 1/3.0" CMOS، 3 ميجابكسل، Progressive Scan | 1/3.0" CMOS، 3 ميجابكسل، Progressive Scan |
| أدنى إضاءة | لون: 0.003 لوكس (F1.6، AGC ON)، 0 لوكس مع IR | لون: 0.003 لوكس (F1.6، AGC ON)، 0 لوكس مع IR |
| وضع النهار/الليل | فلتر IR مع تبديل تلقائي (ICR) | فلتر IR مع تبديل تلقائي (ICR) |
| الغالق | تلقائي/يدوي، 1 ~ 1/100000 ثانية | تلقائي/يدوي، 1 ~ 1/100000 ثانية |
| زاوية التعديل | بان: 0°~360°، ميل: 0°~90°، دوران: 0°~360° | بان: 0°~360°، ميل: 0°~90°، دوران: 0°~360° |
| نسبة الإشارة للضوضاء S/N | >52dB | >52dB |
| WDR | DWDR | DWDR |
| نوع العدسة | 2.8 مم F1.6 | 4.0 مم F1.6 |
| الفتحة | ثابتة | ثابتة |
| زاوية الرؤية (H) | 97.5° | 80.2° |
| زاوية الرؤية (V) | 52.9° | 42.9° |
| زاوية الرؤية (D) | 108.0° | 86.0° |
| مسافات DORI (كشف/مراقبة/تمييز/تحديد) | 46.7 / 18.7 / 9.3 / 4.7 م | 66.7 / 26.7 / 13.3 / 6.7 م |
| نطاق الأشعة تحت الحمراء IR | حتى 20 م | حتى 20 م |
| نطاق الضوء الدافئ | – | حتى 10 م |
| طول الموجة IR | 850 نانومتر | 850 نانومتر |
| تحكم IR | تلقائي/يدوي | تلقائي/يدوي |
| ضغط الفيديو | Ultra 265، H.265، H.264، MJPEG | Ultra 265، H.265، H.264، MJPEG |
| ملفات H.264 | Baseline، Main، High Profile | Baseline، Main، High Profile |
| معدل الإطارات | Main Stream: 3MP 25fps، 1080P 30fps، 720P 30fps، Sub Stream: 30fps | Main Stream: 3MP 25fps، 1080P 30fps، 720P 30fps، Sub Stream: 30fps |
| معدل البت | 128 Kbps ~ 6 Mbps | 128 Kbps ~ 6 Mbps |
| U-code | مدعوم | مدعوم |
| OSD | حتى 4 OSDs | حتى 4 OSDs |
| قناع الخصوصية | حتى 4 مناطق | حتى 4 مناطق |
| ROI | حتى 8 مناطق | حتى 8 مناطق |
| البث | بث مزدوج | بث مزدوج |
| توازن اللون الأبيض | تلقائي/خارجي/ضبط دقيق/مصباح الصوديوم/قفل/Auto2 | تلقائي/خارجي/ضبط دقيق/مصباح الصوديوم/قفل/Auto2 |
| خفض الضوضاء الرقمية | 2D/3D DNR | 2D/3D DNR |
| Smart IR | مدعوم | مدعوم |
| تقليب الصورة | طبيعي/عمودي/أفقي/180° | طبيعي/عمودي/أفقي/180° |
| Defog | Defog رقمي | Defog رقمي |
| الكشف الأساسي | كشف حركة، كشف حركة متقدم، كشف صوت، تنبيه التلاعب | كشف حركة، كشف حركة متقدم، كشف صوت، تنبيه التلاعب |
| وظائف عامة | فلترة IP، سياسات الوصول، حماية ARP، مصادقة RTSP، مصادقة المستخدم، مصادقة HTTP | فلترة IP، سياسات الوصول، حماية ARP، مصادقة RTSP، مصادقة المستخدم، مصادقة HTTP |
| الصوت | ضغط: G.711U/A، معدل 64 Kbps، صوت ثنائي الاتجاه مدعوم، Suppression، Sampling 8kHz | ضغط: G.711U/A، معدل 64 Kbps، صوت ثنائي الاتجاه مدعوم، Suppression، Sampling 8kHz |
| التخزين | Micro SD حتى 128GB، ANR | Micro SD حتى 128GB، ANR |
| الشبكة | Wi-Fi 2.4G، RJ45 10M/100M | Wi-Fi 2.4G، RJ45 10M/100M |
| مصادقة المتصفح | IE10+، Chrome45+، Firefox52+، Edge79+، Chrome57+ بدون إضافة، Firefox58+ بدون إضافة، Edge16+ بدون إضافة | IE10+، Chrome45+، Firefox52+، Edge79+، Chrome57+ بدون إضافة، Firefox58+ بدون إضافة، Edge16+ بدون إضافة |
| الميكروفون/مكبر الصوت | مدعوم | مدعوم |
| الفولتية والطاقة | DC 12V±25%، 5.7W | DC 12V±25%، 5.7W |
| الأبعاد (طول × عرض × ارتفاع) | 148 × 78 × 78 مم | 148 × 78 × 78 مم |
| الوزن | 0.31 كجم | 0.31 كجم |
| المادة | معدن + بلاستيك | معدن + بلاستيك |
| البيئة التشغيلية | -30°~60°، رطوبة ≤95% | -30°~60°، رطوبة ≤95% |
| حماية الصدمات Surge | 4KV | 4KV |
| زر إعادة الضبط | مدعوم | مدعوم |
| LED مؤشر | 1 (أحمر/أزرق) | 1 (أحمر/أزرق) |
| الحماية | IP67 | IP67 |
سياسه الاسترجاع
حرصًا منا على رضا عملائنا، نوفر سياسة استرجاع واستبدال واضحة وفقًا للشروط التالية:
| مدة الاسترجاع والاستبدال | خلال 14 يومًا من تاريخ استلام الطلب |
| حالة المنتج | غير مستخدم، بحالته الأصلية، داخل العبوة الأصلية |
| إثبات الشراء | فاتورة الشراء أو رقم الطلب |
| المنتجات غير القابلة للاسترجاع | المنتجات الصحية والشخصية، المنتجات المخصصة حسب الطلب، المنتجات الرقمية، العروض والخصومات |
| سبب الاسترجاع | عيب في المنتج أو رغبة العميل |
| تكاليف الشحن | تتحملها الشركة في حالة الخطأ، ويتحملها العميل في حالة الرغبة الشخصية |
| طريقة رد المبلغ | بنفس وسيلة الدفع المستخدمة عند الشراء |
| مدة رد المبلغ | من 3 إلى 14 يوم عمل حسب جهة الدفع |
| الاستبدال | متاح حسب توفر المنتج وبنفس القيمة أو أعلى مع دفع الفرق |
| التواصل | عبر خدمة العملاء المتاحة على الموقع |
اكتب تعليق / التعليقات
منتجات مشابهة

المراجعات
Clear filtersلا توجد مراجعات بعد.