-10%Sold out
NVR308-64X NVR UNV 64CH 12MP | جهاز تسجيل 64 مخرج
- يدعم ترميزات الفيديو: Ultra H.265 / H.265 / H.264
- إدخال 64 قناة IP
- متوافق مع الكاميرات الداعمة لـ ONVIF (Profiles S, G, T) وبروتوكول RTSP
- مخرجات فيديو: 2 HDMI (حتى 4K) + 1 VGA — مستقلة بالكامل
- تسجيل بدقة تصل إلى 12 ميجابيكسل
- يدعم أنظمة التخزين RAID 0, 1, 5, 6, 10 لحماية البيانات
- مزود بـ 8 منافذ SATA، كل منها يدعم حتى 12 تيرابايت (إجمالي 96TB)
- دعم فك تشويه العدسات الدائرية (fisheye dewarping) أثناء العرض والتشغيل
- ميزة N+1 Hot Spare لاستمرارية العمل في حال تعطل أحد أجهزة التسجيل
- منفذ طاقة 12V لتوصيل وتشغيل أجهزة خارجية
- تقنية ANR لضمان التسجيل حتى أثناء انقطاع الشبكة
- يدعم التحديث السحابي تلقائيًا
43.860,00 EGP السعر الأصلي هو: 43.860,00 EGP.39.500,00 EGPالسعر الحالي هو: 39.500,00 EGP.
غير متوفر في المخزون

الدفع الآمن
الدفع مسبق عن طريق حسابات الشركة

ارجاع / استبدال
خلال 14 يوم

الشحن والتسليم
شحن امن خلال 3 يام
وصف المنتج
| Model | NVR308-16X | NVR308-32X | NVR308-64X | ||||||
| Video/Audio Input | |||||||||
| IP Video Input | 16-ch | 32-ch | 64-ch | ||||||
| Two-way Audio Input | 1-ch, RCA | ||||||||
| Network | |||||||||
| Incoming Bandwidth | 384Mbps | ||||||||
| Outgoing Bandwidth | 384Mbps | ||||||||
| Remote Users | 128 | ||||||||
| Protocols | TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, NFS | ||||||||
| Browser | IE(IE10/11) for Windows Firefox (version 52.0 and above) for Windows Chrome(version 45 and above) for Windows Edge(version 79 and above) for Windows | ||||||||
| Video/Audio Output | |||||||||
| HDMI/VGA Output | VGA: 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz HDMI1/HDMI2(HDMI audio output is not supported): 4K (3840×2160)/30Hz, 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz | ||||||||
| Recording Resolution | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF | ||||||||
| Audio Output | 1-ch, RCA | ||||||||
| Audio Compression | G.711A, G.711U | ||||||||
| Synchronous Playback | 16-ch | ||||||||
| Liveview display | VGA/HDMI1/HDMI2: 1/4/6/8/9/16 | VGA/HDMI1/HDMI2: 1/4/6/8/9/16/25/36 | VGA: 1/4/6/8/9/16/25/36 HDMI1/HDMI2: 1/4/6/8/9/16/25/36/64 | ||||||
| Corridor Mode Screen | 3/4/5/7/9/10/12/16 | 3/4/5/7/9/10/12/16/32 | |||||||
| Snapshot | |||||||||
| FTP/Schedule/Event Snapshot | 16-ch snapshot, up to 4K resolution | 32-ch snapshot, up to 4K resolution | 64-ch snapshot, up to 4K resolution | ||||||
| Decoding | |||||||||
| Decoding format | Ultra 265, H.265, H.264 | ||||||||
| Live view/Playback | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF | ||||||||
| Capability | 2 x 12MP@30, 4 x 4K@30, 8 x 4MP@30, 9 x 4MP@25, 16 x 1080P@30 | 2 x 12MP@30, 4 x 4K@30, 8 x 4MP@30, 9 x 4MP@25, 16 x 1080P@30, 32 x 960P@25 | 2 x 12MP@30, 4 x 4K@30, 8 x 4MP@30, 9 x 4MP@25, 16 x 1080P@30, 32 x 960P@25, 36 x 720P@30, 64 x D1 | ||||||
| Hard Disk | |||||||||
| SATA | 8 SATA interfaces | ||||||||
| Capacity | up to 12TB for each HDD | ||||||||
| eSATA | 1 eSATA interface | ||||||||
| Disk Group | Support | ||||||||
| Disk Array | |||||||||
| Array Type | RAID 0, 1, 5, 6, 10 | ||||||||
| Smart | |||||||||
| VCA Detection by Camera | Intrusion Detection, Cross Line Detection, Enter Area, Leave Area, Defocus Detection, Scene Change Detection, Auto Tracking, Object Left Behind, Object Removed, Vehicle Control, Temperature Detection(Fire Detection, Smoking Detection, Temperature Measurement, Smoke and Fire Detection), Ultra Motion Detection(UMD), Video Metadata, Traffic Monitoring | ||||||||
| VCA Search | Motor Vehicle Search, Non-Motor Vehicle Search, Human Body Search, General Search, People Counting Report | ||||||||
| People Counting | People Flow Counting, Crowd Density Monitoring | ||||||||
| Smart Intrusion Prevention (SIP), Vehicle Detection, Temperature Detection, UMD, Video Metadata, Traffic Monitoring by Camera | Total 16-ch | ||||||||
| General Alarm | |||||||||
| General Alarm | Motion, Tampering, Human Body Detection, Video Loss, Alarm input, Audio Detection | ||||||||
| Alert Alarm | IP Conflict, Network Disconnected, Disk Offline , Disk Abnormal, Illegal Access, Hard Disk Space Low, Hard Disk Full, Recording/Snapshot Abnormal | ||||||||
| External Interface | |||||||||
| Network Interface | 2 RJ45 10M/100M/1000M self-adaptive Ethernet Interfaces | ||||||||
| USB Interface | Front panel: 2 x USB2.0,Rear panel: 1 x USB3.0 | ||||||||
| RS232 | 1 | ||||||||
| RS485 | 1 | ||||||||
| Alarm In | 16-ch | ||||||||
| Alarm Out | 4-ch | ||||||||
| General | |||||||||
| Power Supply | 100~240 VAC Power Consumption: ≤ 25 W (without HDD) | ||||||||
| Working Environment | -10°C~+ 55°C (+14°F~+131°F), Humidity ≤ 90% RH (non-condensing) | ||||||||
| Dimensions (W×D×H) | 442mm ×426mm× 89mm (17.4″ × 16.8″× 3.5″) | ||||||||
| Weight (without HDD) | ≤ 5.7Kg (12.57lb) | ||||||||
| Certification | |||||||||
| Certification | CE, FCC, UL, RoHS, WEEE | ||||||||
| CE | EN 55032: 2015, EN 61000-3-3: 2013, EN IEC 61000-3-2: 2019, EN 55035: 2017 | ||||||||
| FCC | Part15 Subpart B, ANSI C63.4 | ||||||||
سياسه الاسترجاع
حرصًا منا على رضا عملائنا، نوفر سياسة استرجاع واستبدال واضحة وفقًا للشروط التالية:
| مدة الاسترجاع والاستبدال | خلال 14 يومًا من تاريخ استلام الطلب |
| حالة المنتج | غير مستخدم، بحالته الأصلية، داخل العبوة الأصلية |
| إثبات الشراء | فاتورة الشراء أو رقم الطلب |
| المنتجات غير القابلة للاسترجاع | المنتجات الصحية والشخصية، المنتجات المخصصة حسب الطلب، المنتجات الرقمية، العروض والخصومات |
| سبب الاسترجاع | عيب في المنتج أو رغبة العميل |
| تكاليف الشحن | تتحملها الشركة في حالة الخطأ، ويتحملها العميل في حالة الرغبة الشخصية |
| طريقة رد المبلغ | بنفس وسيلة الدفع المستخدمة عند الشراء |
| مدة رد المبلغ | من 3 إلى 14 يوم عمل حسب جهة الدفع |
| الاستبدال | متاح حسب توفر المنتج وبنفس القيمة أو أعلى مع دفع الفرق |
| التواصل | عبر خدمة العملاء المتاحة على الموقع |
اكتب تعليق / التعليقات
منتجات مشابهة

المراجعات
Clear filtersلا توجد مراجعات بعد.