-10%Sold out
TC-C34XN:I3W/E/Y/2.8mm/V4.2 | كاميرا تياندى 4ميجا الوان
- الموديل: TC-C34XN:I3W/E/Y/2.8mm/V4.2
- كاميرا 4ميجا اللوان 24ساعة
- الهيكل: معدن + بلاستيك
- أقصى دقة تصوير: 2688×1520 عند 25 إطار في الثانية
- ضغط الفيديو: S+265 / H.265 / H.264
- الحد الأدنى للإضاءة (الوضع الملوّن): 0.02 لوكس عند F1.6
- مصابيح ضوء دافئ (Warm Light) عدد 2، بمدى يصل إلى 15 متر
- تقنية Smart IR بمدى رؤية ليلية يصل إلى 30 متر
- ميكروفون مدمج لتسجيل الصوت
- ظروف التشغيل: من -30° إلى +60° مئوية، ورطوبة من 0 إلى 95%دعم تقنيات اكتشاف عبور الخط (Tripwire) وحماية المحيط (Perimeter Detection)
- تغذية بالطاقة 12 فولت تيار مستمر (DC12V) أو PoE عبر كابل الشبكة
2.160,00 EGP السعر الأصلي هو: 2.160,00 EGP.1.950,00 EGPالسعر الحالي هو: 1.950,00 EGP.
غير متوفر في المخزون

الدفع الآمن
الدفع مسبق عن طريق حسابات الشركة

ارجاع / استبدال
خلال 14 يوم

الشحن والتسليم
شحن امن خلال 3 يام
وصف المنتج
| Camera |
TC-C34XN:I3W/E/Y/2.8mm/V4.2 |
| Image Sensor | 1/2.9"CMOS |
| Min. Illumination | Color:0.02Lux@(F1.6,AGC ON),B/W:0Lux with IR |
| Shutter Time | 1s-1/100000s |
| Day&Night | IR-cut filter with auto switch (ICR) |
| WDR | 120dB |
| S/N | >40dB |
| Angle Adjustment | 0-340°;0-75°;0-360° |
| Lens | |
| Lens Type | Fixed |
| Focal Length | 2.8mm |
| Lens Mount | M12 |
| Aperture Range | F1.6,Fixed |
| Field of View | 100.1°(H);54.3°(V);113.9°(D) |
| DORI Distance | Detect:56.0m Observe:22.2m Recognize:11.2m Identify:5.6m |
| Illuminator | |
| IR LEDs | 2 |
| IR Distance | 30m |
| Wavelength | 850nm |
| White LEDs | 2 |
| Whitelight Distance | 15m |
| Compression Standard | |
| Video Compression | S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H |
| Video Bit Rate | 32k-6Mbps |
| Audio Compression | G.711A/G.711U/ADPCM_D |
| Audio Sampling Rate | 8kHz/32kHz/48kHz |
| Image | |
| Max. Resolution | 2688x1520@25fps |
| Main Stream | PAL:25fps(2688X1520,2560x1440,2304x1296,1920x1080,1280x720) NTSC:24fps(2688X1520,2560x1440) 30fps(2304x1296,1920x1080,1280x720) |
| Sub Stream | PAL:25fps(704x576,704x288,352x288,640x360) NTSC:30fps(704x480,704x240,352x240,640x360) |
| Third Stream | N/A |
| BLC | Yes |
| HLC | Yes |
| AGC | Yes |
| 3D DNR | Yes |
| White Balance | Auto/Semi-auto/Manual/Sunny/Natural light/Warm light/Sodium lamp/Incandescent lamp/Locked white balance |
| ROI | 8 regions |
| Corridor mode | N/A |
| EIS | N/A |
| OSD | 1region;16*16/32*32/48*48/64*64 |
| Picture Overlay | N/A |
| Privacy Mask | 4 regions |
| Defog | Yes |
| Feature | |
| Alarm Trigger | Motion Detection;Mask Alarm;IP Address Conflict |
| Linkage Method | trigger warmlight;trigger capture |
| Video Analytics | Tripwire;Perimeter |
| Rules of behavior analyse in 1 scene | 2 |
| Early Warning(EW) | N/A |
| Auto-Tracking | N/A |
| Face Mode | N/A |
| Face Detection Performance | N/A |
| Network | |
| ANR | N/A |
| Protocols | HTTP;HTTPS;TCP/IP;UDP;UPnP;ICMP;DHCP;DNS;DDNS;Easy DDNS;NTP;QoS;IPv4;SSH;Unicast;RTSP;FTP |
| System Compatibility | P2P(Mutually exclusive with Profile G);onvif Profile S/T;CGI;MIL STONE |
| Remote Connection | ≤2 |
| Client | Easy7 Smart Client |
| Moblie Client | EasyLive Plus |
| Web | IE10+;Firefox52+;Edge89+;Safari11+;Chrome57+ |
| Interface | |
| Communication Interface | 1 RJ45 10M/ 100M self adaptive Ethernet port |
| Audio I/O | N/A |
| Alarm I/O | N/A |
| Built-In Mic | Yes |
| Built-In Speaker | N/A |
| Reset Button | N/A |
| On-board storage | N/A |
| Additional interfaces | N/A |
| General | |
| Web Client Language | 19languages Simple Chinese/Traditional Chinese/English/Spanish/Korean/Italian/Turkish/Russian/Thai/French/Polish/Dutch/Hebrew/Arabic/Vietnamese/German/Ukrainian/Portuguese/Albanian |
| Operating Temperature | -30℃-60℃ |
| Operating Humidity | 0-95% |
| Storage Temperature | -30℃-60℃ |
| Storage Humidity | 0-95%(non-condensing) |
| Power Supply | DC12V±25%,MAX 6.5W;POE 802.3af,MAX 7W |
| Protection | Surge protection 2000V;Lightning proof 6000V |
| Boundary Dimensions | 117(L)117(W)96(H)mm |
| Package Dimensions | 140(L)140(W)120(H)mm |
| GrossWeight | 0.35Kg |
| NetWeight | 0.25Kg |
سياسه الاسترجاع
حرصًا منا على رضا عملائنا، نوفر سياسة استرجاع واستبدال واضحة وفقًا للشروط التالية:
| مدة الاسترجاع والاستبدال | خلال 14 يومًا من تاريخ استلام الطلب |
| حالة المنتج | غير مستخدم، بحالته الأصلية، داخل العبوة الأصلية |
| إثبات الشراء | فاتورة الشراء أو رقم الطلب |
| المنتجات غير القابلة للاسترجاع | المنتجات الصحية والشخصية، المنتجات المخصصة حسب الطلب، المنتجات الرقمية، العروض والخصومات |
| سبب الاسترجاع | عيب في المنتج أو رغبة العميل |
| تكاليف الشحن | تتحملها الشركة في حالة الخطأ، ويتحملها العميل في حالة الرغبة الشخصية |
| طريقة رد المبلغ | بنفس وسيلة الدفع المستخدمة عند الشراء |
| مدة رد المبلغ | من 3 إلى 14 يوم عمل حسب جهة الدفع |
| الاستبدال | متاح حسب توفر المنتج وبنفس القيمة أو أعلى مع دفع الفرق |
| التواصل | عبر خدمة العملاء المتاحة على الموقع |
اكتب تعليق / التعليقات
منتجات مشابهة

المراجعات
Clear filtersلا توجد مراجعات بعد.