-10%
CAM DAH IP 3MP PT MIC SPEAKER SD256 [ SMART DUAL-LIGHT ] HUMAN DETECTION (DH-SD2A300NB-GNY-A-PV)
- DH-SD2A300NB-GNY-A-PV
- 1/2.8" 3Megapixel CMOS.
- Max. 25/30 fps@3MP.
- Human/vehicle detecton.
- Tripwire, intrusion.
- H.265 encoding.
- POE.
- Two-way talk.
- Sound and light alarm.
- IR and white light, three night view modes.
- P66
3.600,00 EGP السعر الأصلي هو: 3.600,00 EGP.3.240,00 EGPالسعر الحالي هو: 3.240,00 EGP.
متوفر في المخزون

الدفع الآمن
الدفع مسبق عن طريق حسابات الشركة

ارجاع / استبدال
خلال 14 يوم

الشحن والتسليم
شحن امن خلال 3 يام
وصف المنتج
| Category | Item | DH-SD2A300NB-GNY-A-PV |
|---|---|---|
| Camera | Image Sensor | 1/2.8" CMOS |
| Camera | Pixel | 3 MP |
| Camera | Max. Resolution | 2304 (H) × 1296 (V) |
| Camera | ROM | 128 MB |
| Camera | RAM | 128 MB |
| Camera | Electronic Shutter Speed | 1 s–1/100,000 s |
| Camera | Scanning System | Progressive |
| Camera | Min. Illumination | 0.05 lux@F2.0 (Color); 0.005 lux@F2.0 (B/W) |
| Camera | Illumination Distance | 30 m (IR); 30 m (Warm Light) |
| Camera | Illuminator Control | Manual / Auto / Off |
| Camera | Illuminators | 2 IR + 2 Warm Light |
| Lens | Focal Length | 4.0 mm |
| Lens | Max. Aperture | F2.0 |
| Lens | Field of View | H: 86.8° / V: 47.1° / D: 102.2° |
| Lens | Close Focus Distance | 0.6 m |
| Lens | Iris Control | Fixed |
| DORI | Detect | 53.6 m |
| DORI | Observe | 21.4 m |
| DORI | Recognize | 10.7 m |
| DORI | Identify | 5.4 m |
| PTZ | Pan Range | 0°–345° |
| PTZ | Tilt Range | 0°–+80° |
| PTZ | Manual Speed | Pan: 0.1°–74°/s; Tilt: 0.1°–36.4°/s |
| PTZ | Preset Speed | Pan: 0.1°–62°/s; Tilt: 0.1°–36.3°/s |
| PTZ | Presets | 300 |
| PTZ | Power-off Memory | Yes |
| Smart | IVS | Tripwire; Intrusion |
| Smart | Human Detection | Yes |
| Smart | SMD | SMD 3.0 |
| Smart | Light Warning | Warm light; 5–30 s; High/Medium/Low |
| Smart | Sound Warning | 1 built-in + 10 custom sounds |
| Video | Compression | Smart H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG |
| Video | Streaming | Dual Stream |
| Video | Resolution | 3M, 1080p, 960p, 720p, D1, CIF |
| Video | Frame Rate | Up to 25/30 fps |
| Video | Bit Rate | H.264: 88–8192 kbps / H.265: 35–8192 kbps |
| Video | Day/Night | Auto (ICR), Color/B&W |
| Video | WDR | DWDR |
| Video | Noise Reduction | 2D NR / 3D NR |
| Video | Image Rotation | 180° |
| Video | Privacy Mask | 4 Areas |
| Audio | Compression | PCM; G.711a/u; G.726; AAC |
| Audio | Input / Output | Built-in Mic / Speaker |
| Network | Ethernet | RJ-45 (10/100 Mbps) |
| Network | Protocols | HTTP, HTTPS, TCP/IP, RTSP, IPv4/IPv6, ONVIF |
| Network | Users | 20 Users (64 Mbps) |
| Storage | Storage | Micro SD up to 256 GB; FTP |
| Software | Mobile App | iOS / Android |
| Certification | Certificates | CE, FCC |
| Power | Power Supply | 12 VDC / PoE (802.3af) |
| Power | Consumption | 3 W (Basic) / 10 W (Max) |
| Environment | Operating Temp | –30 °C to +55 °C |
| Environment | Humidity | ≤95% |
| Protection | Protection | Surge, Lightning, Waterproof, Dustproof |
| Structure | Dimensions | 140.5 mm × Φ111.0 mm |
| Structure | Weight | Net: 0.5 kg / Gross: 1 kg |
سياسه الاسترجاع
حرصًا منا على رضا عملائنا، نوفر سياسة استرجاع واستبدال واضحة وفقًا للشروط التالية:
| مدة الاسترجاع والاستبدال | خلال 14 يومًا من تاريخ استلام الطلب |
| حالة المنتج | غير مستخدم، بحالته الأصلية، داخل العبوة الأصلية |
| إثبات الشراء | فاتورة الشراء أو رقم الطلب |
| المنتجات غير القابلة للاسترجاع | المنتجات الصحية والشخصية، المنتجات المخصصة حسب الطلب، المنتجات الرقمية، العروض والخصومات |
| سبب الاسترجاع | عيب في المنتج أو رغبة العميل |
| تكاليف الشحن | تتحملها الشركة في حالة الخطأ، ويتحملها العميل في حالة الرغبة الشخصية |
| طريقة رد المبلغ | بنفس وسيلة الدفع المستخدمة عند الشراء |
| مدة رد المبلغ | من 3 إلى 14 يوم عمل حسب جهة الدفع |
| الاستبدال | متاح حسب توفر المنتج وبنفس القيمة أو أعلى مع دفع الفرق |
| التواصل | عبر خدمة العملاء المتاحة على الموقع |
اكتب تعليق / التعليقات
منتجات مشابهة

المراجعات
Clear filtersلا توجد مراجعات بعد.