-10%
CAM DAH IP 4MP PT MIC SPEAKER SD256 [ WIZCOLOR WIZSENSE ] HUMAN DETECTION (DH-SD2C400NA-B-PV-PRO)
- DH-SD2C400NA-B-PV-PRO
- 1/1.8" 4Megapixel CMOS.
- WizColor Technology.
- Max. 25/30 fps@4MP.
- H.265 Encoding.
- SMD3.0.
- Perimeter Protection.
- Two-way Talk.
- Auto Tracking Lite.
- Tour.
- IP66 protection.
6.060,00 EGP السعر الأصلي هو: 6.060,00 EGP.5.460,00 EGPالسعر الحالي هو: 5.460,00 EGP.
متوفر في المخزون

الدفع الآمن
الدفع مسبق عن طريق حسابات الشركة

ارجاع / استبدال
خلال 14 يوم

الشحن والتسليم
شحن امن خلال 3 يام
وصف المنتج
| DH-SD2C400NA-B-PV-PRO | Item | DH-SD2C400NA-B-PV-PRO |
|---|---|---|
| Camera | Image Sensor | 1/1.8" CMOS |
| Camera | Pixel | 4 MP |
| Camera | Max. Resolution | 2560 (H) × 1440 (V) |
| Camera | ROM | 256 MB |
| Camera | RAM | 256 MB |
| Camera | Electronic Shutter Speed | 1 s–1/30,000 s |
| Camera | Scanning System | Progressive |
| Camera | Min. Illumination | 0.0005 lux@F1.0 (Color); 0 lux (Illuminator On) |
| Camera | Illumination Distance | 30 m (Warm Light) |
| Camera | Illuminator Control | Manual / Auto / Off |
| Camera | Illuminator Number | 4 Warm Lights |
| Lens | Focal Length | 4 mm |
| Lens | Max. Aperture | F1.0 |
| Lens | Field of View | H: 97°; V: 52°; D: 114° |
| Lens | Close Focus Distance | 2.6 m |
| DORI | Detect | 70.34 m |
| DORI | Observe | 28.14 m |
| DORI | Recognize | 14.07 m |
| DORI | Identify | 7.03 m |
| PTZ | Pan Range | 0°–345° |
| PTZ | Tilt Range | 0°–+90° |
| PTZ | Manual Speed | Pan: 0.1°–34.5°/s; Tilt: 0.1°–36.4°/s |
| PTZ | Preset Speed | Pan: 0.1°–33.8°/s; Tilt: 0.1°–36.3°/s |
| PTZ | Presets | 300 |
| PTZ | Tours | 8 (Up to 32 presets per tour) |
| PTZ | Power-off Memory | Yes |
| PTZ | Idle Motion | Preset / Tour |
| Smart | IVS | Tripwire; Intrusion |
| Smart | Human Detection | Yes |
| Smart | Vehicle Detection | Yes |
| Smart | Smart Tracking | Auto Tracking Lite |
| Smart | SMD | SMD 3.0 |
| Smart | Light Warning | Warm Light; 5–30 s; High/Medium/Low |
| Smart | Sound Warning | Custom voice import; Volume 0–100%; 1–10 plays |
| Video | Compression | Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264B/M/H, MJPEG |
| Video | Resolution | 4M, 1080p, 720p, D1, VGA, CIF |
| Video | Frame Rate | Main: Up to 25/30 fps; Sub: Up to 25/30 fps |
| Video | Bit Rate Control | CBR / VBR |
| Video | Video Bit Rate | H.264: 3,072–15,104 kbps; H.265: 1,280–9,216 kbps |
| Video | Day/Night | Color / B&W |
| Video | BLC | Yes |
| Video | WDR | DWDR |
| Video | HLC | Yes |
| Video | White Balance | Auto, Indoor, Outdoor, Tracking, Manual, Sodium Lamp, Natural Light, Street Lamp |
| Video | Gain Control | Auto / Manual |
| Video | Noise Reduction | 2D NR / 3D NR |
| Video | Motion Detection | Yes |
| Video | Defog | Electronic |
| Video | Digital Zoom | 16× |
| Video | Image Rotation | 180° |
| Video | S/N Ratio | ≥55 dB |
| Audio | Audio Compression | PCM, G.711A, G.711Mu |
| Audio | Built-in Microphone | Yes |
| Audio | Built-in Speaker | Yes |
| Network | Network Port | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Network | Protocols | HTTP, HTTPS, TCP/IP, RTSP, IPv4/IPv6, ONVIF, RTMP, FTP, QoS, PPPoE, SNMP |
| Network | Interoperability | ONVIF (Profile S/G/T), CGI, SDK |
| Network | Streaming | Unicast / Multicast |
| Network | Users | 20 Users (64 Mbps) |
| Storage | Storage | Micro SD up to 256 GB; FTP |
| Software | Management Software | DMSS; 5 Series NVR; DSS Pro |
| Software | Mobile App | iOS / Android |
| Function | Abnormal Sound Alarm | Yes |
| Certification | Certification | CE |
| Port | Audio Input | 1 Channel (Built-in Mic) |
| Port | Audio Output | 1 Channel (Built-in Speaker) |
| Alarm | Alarm Linkage | Capture; Preset; Recording; Audio; Email |
| Alarm | Alarm Event | Motion, Tampering, Audio, Network, IP Conflict, SD Card |
| Power | Power Supply | 12 VDC 1A ±10%; PoE (802.3af) |
| Power | Power Consumption | Basic: 3.6 W; Max: 9.5 W |
| Power | Power Adapter | Optional |
| Environment | Operating Temperature | –30 °C to +55 °C |
| Environment | Operating Humidity | ≤95% |
| Protection | Protection | Surge, Lightning (TVS 2000 V), Waterproof & Dustproof |
| Structure | Dimensions | 153.5 mm × Φ129.3 mm |
| Structure | Net Weight | 0.66 kg |
| Structure | Gross Weight | 1 kg |
سياسه الاسترجاع
حرصًا منا على رضا عملائنا، نوفر سياسة استرجاع واستبدال واضحة وفقًا للشروط التالية:
| مدة الاسترجاع والاستبدال | خلال 14 يومًا من تاريخ استلام الطلب |
| حالة المنتج | غير مستخدم، بحالته الأصلية، داخل العبوة الأصلية |
| إثبات الشراء | فاتورة الشراء أو رقم الطلب |
| المنتجات غير القابلة للاسترجاع | المنتجات الصحية والشخصية، المنتجات المخصصة حسب الطلب، المنتجات الرقمية، العروض والخصومات |
| سبب الاسترجاع | عيب في المنتج أو رغبة العميل |
| تكاليف الشحن | تتحملها الشركة في حالة الخطأ، ويتحملها العميل في حالة الرغبة الشخصية |
| طريقة رد المبلغ | بنفس وسيلة الدفع المستخدمة عند الشراء |
| مدة رد المبلغ | من 3 إلى 14 يوم عمل حسب جهة الدفع |
| الاستبدال | متاح حسب توفر المنتج وبنفس القيمة أو أعلى مع دفع الفرق |
| التواصل | عبر خدمة العملاء المتاحة على الموقع |
اكتب تعليق / التعليقات
منتجات مشابهة

المراجعات
Clear filtersلا توجد مراجعات بعد.