تم إضافة “IPC2312LE-ADF40KM-WP UNV IP | كاميرا بومه 2 ميجا” إلى سلة مشترياتك. عرض السلة
-10%
IPC2128LB-ADF40K-G UNV IP | كاميرا 8 ميجا بمايك
- دقة تصوير تصل إلى 8 ميجا بيكسل بمستشعر 1/2.7" CMOS
- تدعم دقات متعددة (8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 2MP) حسب الحاجة
- تقنيات ضغط موفرة: Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG
- مايك مدمج لتسجيل الصوت
- رؤية ليلية Smart IR حتى 30 متر
- تدعم كارت ميموري حتى 512 جيجا
- مقاومة للماء والأتربة بمعيار IP67
- تعمل عن طريق كابل PoE
- تصميم بـ3 محاور لسهولة التثبيت بأي اتجاه
3.960,00 EGP السعر الأصلي هو: 3.960,00 EGP.3.570,00 EGPالسعر الحالي هو: 3.570,00 EGP.
متوفر في المخزون

الدفع الآمن
الدفع مسبق عن طريق حسابات الشركة

ارجاع / استبدال
خلال 14 يوم

الشحن والتسليم
شحن امن خلال 3 يام
وصف المنتج
| IPC2128LB-ADF28K-G | IPC2128LB-ADF40K-G | |||||||
| Camera | ||||||||
| Max Resolution | 8 MP | |||||||
| Sensor | 1/2.7" CMOS | |||||||
| Min. Illumination | Colour: 0.01 lux (F1.6, AGC ON) 0 lux with IR on | |||||||
| Day/Night | IR-cut filter with auto switch (ICR) | |||||||
| Shutter | Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s | |||||||
| Adjustment Angle | Pan: 0° ~ 360°, Tilt: 0° ~ 90°, Rotate: 0° ~ 360° | |||||||
| S/N | >52 dB | |||||||
| WDR | 120 dB | |||||||
| Lens | ||||||||
| Focal Length | 2.8 mm | 4.0 mm | ||||||
| Iris Type | Fixed | |||||||
| Iris | F1.6 | |||||||
| Field of View (H) | 107.0° | 91.2° | ||||||
| Field of View (V) | 59.7° | 47.9° | ||||||
| Field of View (D) | 111.5° | 95.9° | ||||||
| DORI | ||||||||
| DORI Distance (Lens) | 2.8mm | 4.0mm | ||||||
| DORI Distance (Detect) | 63.0m(206.7ft) | 90.0m(295.2ft) | ||||||
| DORI Distance (Observe) | 25.2m(82.7ft) | 36.0m(118.1ft) | ||||||
| DORI Distance (Recognize) | 12.6m(41.3ft) | 18.0m(59.1ft) | ||||||
| DORI Distance (Identify) | 6.3m(20.7ft) | 9.0m(29.5ft) | ||||||
| Illuminator | ||||||||
| Supplemental Light | IR | |||||||
| Illumination Distance (IR) | 30 m (98.4 ft) | |||||||
| Wavelength | 850 nm | |||||||
| IR On/Off Control | Auto/Manual | |||||||
| Video | ||||||||
| Video Compression | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | |||||||
| H.264 Code Profile | Baseline profile, Main profile, High profile | |||||||
| Frame Rate | Main Stream: 8MP (3840*2160)@15fps ; 5MP (2880*1620)@25/20fps ;4MP (2560*1440)@25/20fps; 3MP (2304*1296)@30/25fps; 2MP (1920*1080)@30/25fps Sub Stream: 720P (1280*720)@30/25fps; D1 (720*576), Max 30fps; 640*360,Max 30fps | |||||||
| Video Bit Rate | 128 Kbps to 16 Mbps | |||||||
| U-code | Support | |||||||
| OSD | Up to 4 OSDs | |||||||
| Privacy Mask | Up to 4 areas | |||||||
| ROI | Support | |||||||
| Video Stream | Dual streams | |||||||
| Image | ||||||||
| White Balance | Auto, Outdoor, Fine tune, Sodium lamp, Locked, Auto2 | |||||||
| Digital Noise Reduction | 2D/3D DNR | |||||||
| Smart IR | Support | |||||||
| Flip | Normal, Flip vertical, Flip horizontal, 180°, 90° Clockwise, 90° Anti-clockwise | |||||||
| Dewarping | N/A | |||||||
| HLC | Support | |||||||
| BLC | Support | |||||||
| Defog | Digital defog | |||||||
| Events | ||||||||
| Basic Detection | Cross line (based on human body detection), Intrusion (based on human body detection), Motion detection, Tampering alarm, Audio detection | |||||||
| General Function | Watermark, IP address filtering, Access policy, ARP protection, RTSP authentication, User authentication, HTTP authentication | |||||||
| Audio | ||||||||
| Audio Compression | G.711U, G.711A | |||||||
| Audio Bitrate | 64 Kbps | |||||||
| Two-way Audio | N/A | |||||||
| Suppression | Support | |||||||
| Sampling Rate | 8 kHz | |||||||
| Storage | ||||||||
| Edge Storage | Micro SD, up to 512 GB | |||||||
| Network Storage | ANR, NAS (NFS) | |||||||
| Network | ||||||||
| Protocols | IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL/TLS, 802.1x, SNMP, PPPoE | |||||||
| Compatible Integration | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API, SDK | |||||||
| User/Host | Up to 32 users. 3 user levels: administrator, common user and operator | |||||||
| Security | Password Protection, Strong Password, HTTPS Encryption, Export Operation Logs, Basic and Digest Authentication for RTSP, Digest Authentication for HTTP, TLS 1.2, WSSE and Digest Authentication for ONVIF | |||||||
| Client | UNV-Link, UNV-Link Pro, EZStation | |||||||
| Web Browser | Plug-in required live view: IE 10+, Chrome 45+, Firefox 52+, Edge 79+, Plug-in free live view: Chrome 57+, Firefox 58+, Edge 16+ | |||||||
| Interface | ||||||||
| Audio I/O | N/A | |||||||
| Alarm I/O | N/A | |||||||
| Serial Port | N/A | |||||||
| Built-in Mic | Support | |||||||
| Built-in Speaker | N/A | |||||||
| WIFI | N/A | |||||||
| Network | 1 × RJ45 10 M/100 M Base-TX Ethernet | |||||||
| Video Output | N/A | |||||||
| Certification | ||||||||
| EMC | CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035) FCC (FCC 47 CFR part15 B) | |||||||
| Safety | CE LVD (EN 62368-1) CB (IEC 62368-1) UL/CUL (UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1) | |||||||
| Environment | CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU) | |||||||
| Protection | IP67 (IEC 60529) | |||||||
| General | ||||||||
| Power | DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) | |||||||
| Power Consumption | Max 5.0W | |||||||
| Power Interface | Ø5.5 mm coaxial power plug | |||||||
| Dimensions | 161 × 62 × 63mm (6.3” × 2.4” × 2.5”) (L x W x H) | |||||||
| Weight | 0.33kg (0.72lb) | |||||||
| Material | Graphene + Metal | |||||||
| Working Environment | -30 ℃ to 60 ℃ (-22 ℉ to 140 ℉), Humidity: ≤ 95% RH (non-condensing) | |||||||
| Storage Environment | -30 ℃ to 60 ℃ (-22 ℉ to 140 ℉), Humidity: ≤ 95% RH (non-condensing) | |||||||
| Surge Protection | 4 KV | |||||||
| Reset Button | N/A | |||||||
| Web Client Language | 13 Languages: English, Simplified Chinese, Polish, German, Russian, French, Korean, Dutch, Czech, Portuguese, Spanish, Spanish (Europe), Italian | |||||||
سياسه الاسترجاع
حرصًا منا على رضا عملائنا، نوفر سياسة استرجاع واستبدال واضحة وفقًا للشروط التالية:
| مدة الاسترجاع والاستبدال | خلال 14 يومًا من تاريخ استلام الطلب |
| حالة المنتج | غير مستخدم، بحالته الأصلية، داخل العبوة الأصلية |
| إثبات الشراء | فاتورة الشراء أو رقم الطلب |
| المنتجات غير القابلة للاسترجاع | المنتجات الصحية والشخصية، المنتجات المخصصة حسب الطلب، المنتجات الرقمية، العروض والخصومات |
| سبب الاسترجاع | عيب في المنتج أو رغبة العميل |
| تكاليف الشحن | تتحملها الشركة في حالة الخطأ، ويتحملها العميل في حالة الرغبة الشخصية |
| طريقة رد المبلغ | بنفس وسيلة الدفع المستخدمة عند الشراء |
| مدة رد المبلغ | من 3 إلى 14 يوم عمل حسب جهة الدفع |
| الاستبدال | متاح حسب توفر المنتج وبنفس القيمة أو أعلى مع دفع الفرق |
| التواصل | عبر خدمة العملاء المتاحة على الموقع |
اكتب تعليق / التعليقات
منتجات مشابهة

المراجعات
Clear filtersلا توجد مراجعات بعد.