تم إضافة “IPC2324SE-ADZK-WL-I0 UNV IP | كاميرا 4 ميجا عدسه متغيره الوان” إلى سلة مشترياتك. عرض السلة
-10%
IPC2228SE-DF40K-WL-I0 UNV IP | كاميرا 8 ميجا الوان
- دقة تصوير فائقة 8 ميجا بيكسل بمستشعر 1/1.8" CMOS
- تدعم دقات متعددة: 8MP / 5.3MP / 3.6MP / 2MP / 720P
- ضغط فيديو موفر: Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG
- حماية ذكية للمحيط: (تعدي – دخول – خروج – قطع خط)
- تمييز دقيق بين الأشخاص والمركبات لتقليل الإنذارات الكاذبة
- عدّ الأشخاص ومراقبة كثافة الزحام
- تقنية ColorHunter لرؤية ملونة 24 ساعة حتى في الليل
- WDR حقيقي 120dB لرؤية واضحة في الإضاءة القوية
- وضع الكوريدور 9:16 مناسب للممرات والمداخل
- مداخل ومخارج صوت وإنذار (1 دخول / 1 خروج لكل منهما)
- تدعم كارت ميموري حتى 512 جيجا
- مقاومة للتخريب (IK10)
- مقاومة للماء والأتربة (IP67)
- تدعم التشغيل عبر كابل PoE
11.115,00 EGP السعر الأصلي هو: 11.115,00 EGP.10.000,00 EGPالسعر الحالي هو: 10.000,00 EGP.
متوفر في المخزون

الدفع الآمن
الدفع مسبق عن طريق حسابات الشركة

ارجاع / استبدال
خلال 14 يوم

الشحن والتسليم
شحن امن خلال 3 يام
وصف المنتج
| IPC2228SE-DF40K-WL-I0 | IPC2228SE-DF60K-WL-I0 | |||||||
| Camera | ||||||||
| Max Resolution | 8 MP | |||||||
| Sensor | 1/1.8" CMOS | |||||||
| Min. Illumination | Colour: 0.0005 lux (F1.0, AGC ON) | |||||||
| Shutter | Auto/Manual, 1 to 1/100000 s | |||||||
| Adjustment Angle | Pan: 0° to 360°, Tilt: 0° to 90°, Rotate: 0° to 360° | |||||||
| S/N | >56 dB | |||||||
| WDR | 120 dB | |||||||
| Lens | ||||||||
| Focal Length | 4.0 mm | 6.0 mm | ||||||
| Iris Type | Fixed | |||||||
| Iris | F1.0 | |||||||
| Field of View (H) | 94.3° | 57.3° | ||||||
| Field of View (V) | 49.7° | 30.2° | ||||||
| Field of View (D) | 115.9° | 70.5° | ||||||
| Lens Type | Fixed | |||||||
| DORI | ||||||||
| DORI Distance (Lens) | 4.0 mm | 6.0 mm | ||||||
| DORI Distance (Detect) | 90.0 m (295.3 ft) | 135.0 m (442.9 ft) | ||||||
| DORI Distance (Observe) | 36.0 m (118.1 ft) | 54.0 m (177.2 ft) | ||||||
| DORI Distance (Recognize) | 18.0 m (59.1 ft) | 27.0 m (88.6 ft) | ||||||
| DORI Distance (Identify) | 9.0 m (29.5 ft) | 13.5 m (44.3 ft) | ||||||
| Illuminator | ||||||||
| Supplemental Light | Warm light | |||||||
| Illumination Distance (Warm Light) | 30 m (98.4 ft) | |||||||
| Light On/Off Control | Auto/Manual | |||||||
| Video | ||||||||
| Video Compression | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | |||||||
| Frame Rate-Main Stream | 8MP (3840 × 2160), Max 30 fps; 5.3MP (3072 × 1728), Max 30 fps; 3.6MP (2560 × 1440), Max 30 fps; 1080P (1920 × 1080), Max 30 fps; 720P (1280 × 720), Max 30 fps | |||||||
| Frame Rate-Sub Stream | 1080P (1920 × 1080), Max 30 fps; 720P (1280 × 720), Max 30 fps; D1 (720 × 576), Max 30 fps; 640 × 360, Max 30 fps; 2CIF (704 × 288), Max 30 fps; CIF (352 × 288), Max 30 fps | |||||||
| Frame Rate-Third Stream | D1 (720 × 576), Max 30 × fps; 640 × 360, Max 30 fps; 2CIF (704 × 288), Max 30 fps; CIF (352 × 288), Max 30 fps | |||||||
| H.264 Code Profile | Baseline profile, Main profile, High profile | |||||||
| Video Bit Rate | 128 Kbps to 16 Mbps | |||||||
| U-code | Support | |||||||
| OSD | Up to 8 OSDs | |||||||
| Privacy Mask | Up to 4 areas | |||||||
| ROI | Support | |||||||
| Video Stream | Triple streams | |||||||
| Image | ||||||||
| Smart Illumination | Support | |||||||
| White Balance | Auto, Outdoor, Fine Tune, Sodium Lamp, Locked, Auto2 | |||||||
| Digital Noise Reduction | 2D/3D DNR | |||||||
| Flip | Normal, Flip Vertical, Flip Horizontal, 180°, 90°Clockwise, 90°Anti-clockwise | |||||||
| Dewarping | N/A | |||||||
| HLC | Support | |||||||
| BLC | Support | |||||||
| Defog | Digital defog | |||||||
| Intelligent | ||||||||
| Smart Intrusion Prevention | Cross line detection, intrusion detection, enter area detection, leave area detection (support false alarm filtering and the classification of human, non-motor vehicle and vehicle) | |||||||
| Statistical Analysis | N/A | |||||||
| People Counting | Support people flow counting and crowd density monitoring | |||||||
| Events | ||||||||
| Basic Detection | Motion detection, Ultra motion detection, Tampering alarm, Audio detection | |||||||
| General Function | Watermark, IP address filtering, Access policy, ARP protection, RTSP authentication, User authentication, HTTP authentication, Alarm input, Alarm output | |||||||
| Audio | ||||||||
| Audio Compression | G.711U, G.711A | |||||||
| Audio Bitrate | 64 Kbps | |||||||
| Two-way Audio | Support | |||||||
| Suppression | Support | |||||||
| Sampling Rate | 8 kHz | |||||||
| Storage | ||||||||
| Edge Storage | Micro SD, up to 512 GB | |||||||
| Network Storage | ANR, NAS (NFS) | |||||||
| Network | ||||||||
| Protocols | IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, SSL/TLS, SSH | |||||||
| Compatible Integration | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T, Profile M), API, SDK | |||||||
| User/Host | Up to 32 users, 2 user levels: administrator and common user | |||||||
| Security | Password Protection, Strong Password, HTTPS Encryption, Export Operation Logs, Basic and Digest Authentication for RTSP, Digest Authentication for HTTP, TLS 1.2, WSSE and Digest Authentication for ONVIF | |||||||
| Client | UNV-Link, UNV-Link Pro, EZStation | |||||||
| Web Browser | Plug-in required live view: IE 10+, Chrome 45+, Firefox 52+, Edge 79+, Plug-in free live view: Chrome 57+, Firefox 58+, Edge 16+ | |||||||
| Interface | ||||||||
| Audio I/O | 1 Input: impedance 35 kΩ, amplitude 2 V [p-p], 1 Output: impedance 600 Ω, amplitude 2 V [p-p] | |||||||
| Alarm I/O | 1/1 | |||||||
| Serial Port | N/A | |||||||
| Built-in Mic | Support | |||||||
| Built-in Speaker | N/A | |||||||
| WIFI | N/A | |||||||
| Network | 1 × RJ45 10 M/100 M Base-TX Ethernet | |||||||
| Video Output | N/A | |||||||
| Certification | ||||||||
| EMC | CE-EMC (EN 55032: 2015+A1:2020,EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019,EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021,EN 55035: 2017+A11:2020) FCC (FCC CFR 47 part15 B, ANSI C63.4-2014) | |||||||
| Safety | CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) CB (IEC 62368-1:2014) UL (UL 62368-1, 2nd Ed., Issue Date: 2014-12-01) | |||||||
| Environment | CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006) | |||||||
| Protection | IP67 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) IK10 (IEC 62262:2002) | |||||||
| General | ||||||||
| Power | DC 12 V±25%, PoE (IEEE 802.3 af) | |||||||
| Power Consumption | Max 11.0 W | |||||||
| Power Interface | Ø5.5 mm coaxial power plug | |||||||
| Dimensions | 245 × 86 × 85 mm (9.6" × 3.4" × 3.3" ) (L × W × H) | |||||||
| Weight | 0.86 kg (1.89 lb) | |||||||
| Material | Metal | |||||||
| Working Environment | -30 ℃ to 60 ℃ (-22 ℉ to 140 ℉), Humidity: ≤ 95% RH (non-condensing) | |||||||
| Storage Environment | -30 ℃ to 60 ℃ (-22 ℉ to 140 ℉), Humidity: ≤ 95% RH (non-condensing) | |||||||
| Surge Protection | 4 KV | |||||||
| Reset Button | Support | |||||||
| Web Client Language | 20 Languages: Traditional Chinese, English, Simplified Chinese, Polish, German, Russian, French, Korean, Dutch, Czech, Portuguese (Europe), Portuguese (Brazil), Japanese, Thai, Turkish, Spanish (Latin America), Spanish (Europe), Hungarian, Italian, Vietnamese | |||||||
سياسه الاسترجاع
حرصًا منا على رضا عملائنا، نوفر سياسة استرجاع واستبدال واضحة وفقًا للشروط التالية:
| مدة الاسترجاع والاستبدال | خلال 14 يومًا من تاريخ استلام الطلب |
| حالة المنتج | غير مستخدم، بحالته الأصلية، داخل العبوة الأصلية |
| إثبات الشراء | فاتورة الشراء أو رقم الطلب |
| المنتجات غير القابلة للاسترجاع | المنتجات الصحية والشخصية، المنتجات المخصصة حسب الطلب، المنتجات الرقمية، العروض والخصومات |
| سبب الاسترجاع | عيب في المنتج أو رغبة العميل |
| تكاليف الشحن | تتحملها الشركة في حالة الخطأ، ويتحملها العميل في حالة الرغبة الشخصية |
| طريقة رد المبلغ | بنفس وسيلة الدفع المستخدمة عند الشراء |
| مدة رد المبلغ | من 3 إلى 14 يوم عمل حسب جهة الدفع |
| الاستبدال | متاح حسب توفر المنتج وبنفس القيمة أو أعلى مع دفع الفرق |
| التواصل | عبر خدمة العملاء المتاحة على الموقع |
اكتب تعليق / التعليقات
منتجات مشابهة

المراجعات
Clear filtersلا توجد مراجعات بعد.