تم إضافة “IPC2124LE-ADF28(40)KMC-DL 4MP IP ColorHunter Mini IR Fixed Bullet Camera” إلى سلة مشترياتك. عرض السلة
IPC6412LR-X16-VG 2MP 16X LightHunter IR Network Dome PTZ Camera
- IPC6412LR-X16-VG
- High quality image with 1080P, 1/2.8" CMOS sensor
- 1920 × 1080@30 fps in the main stream
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- 16X optical zoom allows for closer viewing of subjects
- Smart intrusion prevention, supports false alarm filtering, including cross line, intrusion, enter area, leave area detection
- automatic selection of best snapshots
- People counting, supports people flow counting and crowd density monitoring, suitable for different statistical scenarios
- LightHunter technology ensures ultra-high image quality in low illumination environment
- Smart IR, up to 100 m (328 ft) IR distance
- MicroSD, up to 512 GB
- DC 12 V±25%, PoE+ (IEEE 802.3at)
- IP66 ingress protection
19.735,00 EGP
متوفر في المخزون

الدفع الآمن
الدفع مسبق عن طريق حسابات الشركة

ارجاع / استبدال
خلال 14 يوم

الشحن والتسليم
شحن امن خلال 3 يام
وصف المنتج
| IPC6412LR-X16-VG | ||||||||
| Camera | ||||||||
| Sensor | 1/2.8" CMOS | |||||||
| Min. Illumination | Color: 0.003 Lux (F1.7, AGC ON), 0 Lux with IR | |||||||
| Day/Night | IR-cut filter with auto switch (ICR) | |||||||
| Shutter | Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s | |||||||
| WDR | 120 dB | |||||||
| S/N | >52 dB | |||||||
| Lens | ||||||||
| Focal Length | 5 to 80 mm | |||||||
| Optical Zoom | 16X | |||||||
| Iris | F1.7 to F2.8 | |||||||
| Field of View (H) | 51.70° to 4.89° | |||||||
| Field of View (V) | 30.49° to 2.75° | |||||||
| Field of View (D) | 63.59° to 5.77° | |||||||
| DORI | ||||||||
| DORI Distance (Lens) | 5 to 80 mm | |||||||
| DORI Distance (Detect) | 77.6 m to 1241.4 m (254.5 ft. to 4072.8 ft) | |||||||
| DORI Distance (Observe) | 31.0 m to 496.6 m (101.8 ft. to 1629.1 ft) | |||||||
| DORI Distance (Recognize) | 15.5 m to 248.3 m (50.9 ft. to 814.6 ft) | |||||||
| DORI Distance (Identify) | 7.8 m to 124.1 m (25.5 ft. to 407.3 ft) | |||||||
| Video | ||||||||
| Privacy Mask | 24 areas, up to 4 areas per scene | |||||||
| Video Compression | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | |||||||
| Frame Rate | Main Stream: 1080P (1920 × 1080), max. 30 fps Sub Stream: 720P (1280 × 720), max. 30 fps Third Stream: D1 (720 × 576), max. 30 fps | |||||||
| Video Bit Rate | 128 Kbps to 16 Mbps | |||||||
| U-code | Support | |||||||
| ROI | Support | |||||||
| Video Stream | Triple streams | |||||||
| OSD | Up to 8 OSDs | |||||||
| Intelligent | ||||||||
| Auto Tracking | Support, target filtering: human, non-motor vehicle and vehicle | |||||||
| Multi-target Detection | N/A | |||||||
| Smart Intrusion Prevention | Cross line detection, intrusion detection, enter area detection, leave area detection (support false alarm filtering and the classification of human, non-motor vehicle and vehicle) | |||||||
| People Counting | Support people flow counting and crowd density monitoring | |||||||
| Exception Detection | Object removed, Object Left Behind | |||||||
| Image | ||||||||
| White Balance | Auto, Outdoor, Fine tune, Sodium lamp, Locked, Auto2 | |||||||
| Digital Noise Reduction | 2D/3D DNR | |||||||
| Flip | Normal, Flip vertical, Flip horizontal, 180° | |||||||
| HLC | Support | |||||||
| BLC | Support | |||||||
| Smart IR | Support | |||||||
| Defog | Digital defog | |||||||
| Heatwave Reduction | Support | |||||||
| Events | ||||||||
| Basic Detection | Motion detection, Tampering alarm, Object removed, Object Left Behind | |||||||
| General Function | Watermark, IP address filtering, Access policy, ARP protection, RTSP authentication, User authentication | |||||||
| Storage | ||||||||
| Edge Storage | MicroSD, up to 512 GB | |||||||
| Network Storage | ANR, NAS (NFS) | |||||||
| Illuminator | ||||||||
| IR On/Off Control | Auto/Manual | |||||||
| Wavelength | 850 nm | |||||||
| Illumination Distance (IR) | 100 m (328.1 ft) | |||||||
| Network | ||||||||
| Protocols | SSH, IGMP, RTP, RTCP, SMTP, IPv4, IPv6, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTSP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, 802.1x, SNMP, QoS, SSL/TLS | |||||||
| Compatible Integration | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API, SDK | |||||||
| User/Host | Up to 32 users. 3 user levels: administrator, common user and operator | |||||||
| Security | TLS 1.3, Password Protection, Strong Password, HTTPS Encryption, Export Operation Logs, Basic and Digest Authentication for RTSP, Digest Authentication for HTTP, TLS 1.2, WSSE and Digest Authentication for ONVIF | |||||||
| Client | EZStation, UNV-Link, UNV-Link Pro | |||||||
| Web Browser | Plug-in required live view: IE 10+, Chrome 45+, Firefox 52+, Edge 79+ | |||||||
| PTZ | ||||||||
| Number of Presets | 1024 | |||||||
| Preset Patrol | 16 patrols, up to 64 presets for each patrol | |||||||
| Route Patrol | 16 patrols, up to 32 actions for each patrol | |||||||
| Recorded Patrol | 16 patrols, up to 128 actions for each patrol | |||||||
| Patrol Stay Time | 15 s to 1800 s | |||||||
| Preset Image Freeze | N/A | |||||||
| Home Position | Support | |||||||
| Pan Range | 360° (endless) | |||||||
| Tilt Range | 0.1°/s to 80°/s | |||||||
| Pan Speed | -15° to 90° (auto reverse) | |||||||
| Tilt Speed | 0.1°/s to 80°/s | |||||||
| Interface | ||||||||
| Audio I/O | N/A | |||||||
| Alarm I/O | N/A | |||||||
| Serial Port | N/A | |||||||
| Built-in Mic | N/A | |||||||
| Built-in Speaker | N/A | |||||||
| WIFI | N/A | |||||||
| Network | 1 × RJ45 10 M/100 M Base-TX Ethernet | |||||||
| Video Output | N/A | |||||||
| Certification | ||||||||
| EMC | CE-EMC (EN 55032: 2015+A1:2020,EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019,EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021,EN 55035: 2017+A11:2020) FCC (FCC CFR 47 part15 B, ANSI C63.4-2014) | |||||||
| Safety | CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) UL (UL 62368-1, 2nd Ed., Issue Date: 2014-12-01) | |||||||
| Environment | CE-ROHS (2011/65/EU;(EU)2015/863) | |||||||
| Protection | IP66 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) | |||||||
| General | ||||||||
| Power | DC 12 V (±25%,3 A), PoE+ (IEEE 802.3at) | |||||||
| Power Consumption | Max. 20 W | |||||||
| Power Interface | Ø5.5 mm coaxial power plug | |||||||
| Dimensions | Ø162 mm × 293 mm (Ø6.4" × 11.5") (Ø × H) | |||||||
| Weight | 1.79 kg (3.95 lb) | |||||||
| Working Environment | -40 ℃ to 65 ℃ (-40 ℉ to 149 ℉), Humidity: ≤ 95% RH (non-condensing) | |||||||
| Storage Environment | -40 ℃ to 70 ℃ (-40 ℉ to 158 ℉), Humidity: ≤ 95% RH (non-condensing) | |||||||
| Surge Protection | 6 KV | |||||||
| Reset Button | Support | |||||||
| Heater | Support | |||||||
| Web Client Language | 22 Languages: Traditional Chinese, English, Simplified Chinese, Polish, German, Russian, French, Korean, Dutch, Czech, Portuguese (Europe), Portuguese (Brazil), Japanese, Thai, Turkish, Spanish (Latin America), Spanish (Europe), Hungarian, Italian, Vietnamese, Arabic, Slovak | |||||||
| Configurable | ||||||||
| P/N | Support | |||||||
سياسه الاسترجاع
حرصًا منا على رضا عملائنا، نوفر سياسة استرجاع واستبدال واضحة وفقًا للشروط التالية:
| مدة الاسترجاع والاستبدال | خلال 14 يومًا من تاريخ استلام الطلب |
| حالة المنتج | غير مستخدم، بحالته الأصلية، داخل العبوة الأصلية |
| إثبات الشراء | فاتورة الشراء أو رقم الطلب |
| المنتجات غير القابلة للاسترجاع | المنتجات الصحية والشخصية، المنتجات المخصصة حسب الطلب، المنتجات الرقمية، العروض والخصومات |
| سبب الاسترجاع | عيب في المنتج أو رغبة العميل |
| تكاليف الشحن | تتحملها الشركة في حالة الخطأ، ويتحملها العميل في حالة الرغبة الشخصية |
| طريقة رد المبلغ | بنفس وسيلة الدفع المستخدمة عند الشراء |
| مدة رد المبلغ | من 3 إلى 14 يوم عمل حسب جهة الدفع |
| الاستبدال | متاح حسب توفر المنتج وبنفس القيمة أو أعلى مع دفع الفرق |
| التواصل | عبر خدمة العملاء المتاحة على الموقع |
اكتب تعليق / التعليقات
منتجات مشابهة

المراجعات
Clear filtersلا توجد مراجعات بعد.