تم إضافة “IPC2125LE-ADF28KM-G UNV IP | كاميرا يوني فيو بمايك” إلى سلة مشترياتك. عرض السلة
-10%
NVR501-16B NVR UNV 16CH 16MP | جهاز تسجيل 16 مخرج
- يدعم ضغط الفيديو: Ultra 265، H.265، H.264 لتوفير المساحة
- يدعم إدخال 4 أو 8 أو 16 كاميرا IP
- متوافق مع معظم الكاميرات التي تدعم بروتوكولات ONVIF (Profile S, G, T) وRTSP
- إخراج فيديو متزامن عبر HDMI وVGA
- تسجيل بدقة تصل إلى 16 ميجابيكسل
- مزوّد بتقنية ANR لحفظ الفيديوهات تلقائيًا من الكاميرات عند انقطاع الشبكة واستعادتها بعد عودة الاتصال
- يدعم التحديث السحابي للنظام بسهولة
6.700,00 EGP السعر الأصلي هو: 6.700,00 EGP.6.030,00 EGPالسعر الحالي هو: 6.030,00 EGP.
متوفر في المخزون

الدفع الآمن
الدفع مسبق عن طريق حسابات الشركة

ارجاع / استبدال
خلال 14 يوم

الشحن والتسليم
شحن امن خلال 3 يام
وصف المنتج
| NVR501-04B | NVR501-08B | NVR501-16B | ||||||||||
| Decoding | ||||||||||||
| Decoding Format | Ultra 265, H.265, H.264 | |||||||||||
| Decoding Capability | Ultra 265/H.265: 2 x 16MP@30, 2 x 12MP@30, 4 x 4K@30 H.264: 2 x 16MP(4800*2688)@30, 2 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 4 x 5MP@30 | Ultra 265/H.265: 2 x 16MP@30, 2 x 12MP@30, 4 x 4K@30, 6 x 5MP@30, 8 x 4MP@30 H.264: 2 x 16MP(4800*2688)@30, 2 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 4 x 5MP@30, 6 x 4MP@30, 8 x 3MP@30 | Ultra 265/H.265: 2 x 16MP@30, 2 x 12MP@30, 4 x 4K@30, 6 x 5MP@30, 8 x 4MP@30, 10 x 3MP@30, 16 x 1080P@30 H.264: 2 x 16MP(4800*2688)@30, 2 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 4 x 5MP@30, 6 x 4MP@30, 8 x 3MP@30, 14 x 1080P@30, 16 x 720P@30 | |||||||||
| Decoding Capability Description | The resolution of each channel cannot exceed 8192 pixels in length and 4096 pixels in width | |||||||||||
| Audio Compression | G.711A, G.711U | |||||||||||
| Network | ||||||||||||
| Incoming Bandwidth | 80Mbps | |||||||||||
| Outgoing Bandwidth | 64Mbps | |||||||||||
| Remote Users | 128 | |||||||||||
| Protocols | TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, RTSP, IPv6, IPv4 | |||||||||||
| Browser(Plugin) | Windows: IE (IE10/ 11), Firefox (version 52.0 and above), Chrome (version 45 and above), Edge (version 79 and above) | |||||||||||
| Video/Audio Input | ||||||||||||
| IP Video Input | 4-ch | 8-ch | 16-ch | |||||||||
| RCA Audio Input | 1-ch | |||||||||||
| Video/Audio Output | ||||||||||||
| HDMI Output | 4K(3840×2160)/30Hz, 1920×1080/60Hz, 1920×1080/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz | |||||||||||
| VGA Output | 1920×1080/60Hz, 1920×1080/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz | |||||||||||
| RCA Audio Output | 1-ch | |||||||||||
| Liveview Display | 1/4 | 1/4/6/8/9 | 1/4/6/8/9/16 | |||||||||
| Corridor Mode Screen | 3/4 | 3/4/5/7/9 | 3/4/5/7/9/10/12/16 | |||||||||
| Two-way Audio | ||||||||||||
| Two-way Audio | 1-ch, RCA (Using the audio input and output) | |||||||||||
| Snapshot | ||||||||||||
| FTP/Schedule/Event Snapshot | 4-ch snapshot, up to D1 resolution | |||||||||||
| Recording | ||||||||||||
| Recording Resolution | 16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/D1/2CIF/CIF | |||||||||||
| Synchronous Playback in Local | 4-ch | 8-ch | 16-ch | |||||||||
| Smart | ||||||||||||
| VCA Detection by IPC | Face Detection, SIP (Intrusion Detection, Cross Line Detection, Enter Area, Leave Area), Ultra Motion Detection (UMD), People Counting (People Flow Counting, Crowd Density Monitoring) | |||||||||||
| VCA Search | Motor Vehicle Search, Non-Motor Vehicle Search, Human Body Search, General Search, People Counting Report, Heat Map | |||||||||||
| Smart by IPC | Total 4-ch(Face Detection, SIP, UMD) | Total 8-ch(Face Detection, SIP, UMD) | Total 8-ch(Face Detection, SIP, UMD) | |||||||||
| Alarm | ||||||||||||
| General Alarm | Defocus Detection, Scene Change Detection, Object Left Behind, Object Removed, Auto Tracking, Motion Detection, Tampering, Human Body Detection, Video Loss, Alarm Input, Audio Detection | |||||||||||
| Alert Alarm | IP Conflict, Network Disconnected, Disk Offline, Disk Abnormal, Illegal Access, Hard Disk Space Low, Hard Disk Full, Recording/Snapshot Abnormal | |||||||||||
| GUI Language | ||||||||||||
| GUI Language | 38 languages: Simplified Chinese, Traditional Chinese, English, Vietnamese, Thai, Turkish, Spanish (Latin America), Portuguese (Brazil), Spanish, Portuguese, French, German, Italian, Dutch, Polish, Czech, Hungarian, Slovak, Russian, Hebrew, Arabic, Ukrainian, Estonian, Bulgarian, Greek, Romanian, Danish, Swedish, Norwegian, Finnish, Croatian, Slovenia, Serbia, Korean, Japanese, Latvian, Lithuanian, Persian | |||||||||||
| Hard Disk | ||||||||||||
| SATA | 1 SATA Interface | |||||||||||
| Capacity | Up to 16TB for each HDD(The maximum HDD capacity varies with environment temperature and hard disk size) | |||||||||||
| External Interface | ||||||||||||
| Network Interface | 1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet Interface | |||||||||||
| USB | Rear panel: 1 x USB2.0, 1 x USB3.0 | |||||||||||
| RS485 | N/A | |||||||||||
| RS232 | N/A | |||||||||||
| Alarm In | N/A | |||||||||||
| Alarm Out | N/A | |||||||||||
| Power Supply | DC 12V/2A | |||||||||||
| Working Environment | ||||||||||||
| Working Temperature | -10 °C ~ 55 °C (14 °F ~ 131 °F) | |||||||||||
| Working Humidity | ≤ 90% RH (non-condensing) | |||||||||||
| Power Consumption (without HDD) | ≤ 6W | |||||||||||
| Dimensions | ||||||||||||
| Weight (without HDD) | ≤ 0.98Kg (2.16lb) | |||||||||||
| Dimensions | 260mm × 222mm × 47mm (10.2″×8.7″×1.8″) | |||||||||||
| Certification | ||||||||||||
| Certification | CE; FCC; UL; RoHS; WEEE | |||||||||||
| CE | EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035 | |||||||||||
| FCC | Part15 Subpart B | |||||||||||
سياسه الاسترجاع
حرصًا منا على رضا عملائنا، نوفر سياسة استرجاع واستبدال واضحة وفقًا للشروط التالية:
| مدة الاسترجاع والاستبدال | خلال 14 يومًا من تاريخ استلام الطلب |
| حالة المنتج | غير مستخدم، بحالته الأصلية، داخل العبوة الأصلية |
| إثبات الشراء | فاتورة الشراء أو رقم الطلب |
| المنتجات غير القابلة للاسترجاع | المنتجات الصحية والشخصية، المنتجات المخصصة حسب الطلب، المنتجات الرقمية، العروض والخصومات |
| سبب الاسترجاع | عيب في المنتج أو رغبة العميل |
| تكاليف الشحن | تتحملها الشركة في حالة الخطأ، ويتحملها العميل في حالة الرغبة الشخصية |
| طريقة رد المبلغ | بنفس وسيلة الدفع المستخدمة عند الشراء |
| مدة رد المبلغ | من 3 إلى 14 يوم عمل حسب جهة الدفع |
| الاستبدال | متاح حسب توفر المنتج وبنفس القيمة أو أعلى مع دفع الفرق |
| التواصل | عبر خدمة العملاء المتاحة على الموقع |
اكتب تعليق / التعليقات
منتجات مشابهة

المراجعات
Clear filtersلا توجد مراجعات بعد.