تم إضافة “IPC2128SB-ADF40KMC-I0 UNV IP | كاميرا 8 ميجا الوان وسبيكر” إلى سلة مشترياتك. عرض السلة
-10%
TC-C34UN:I8/A/E/Y/2.8-12mm/V4.2 | IR80m | كاميرا تياندى 4ميجا عدسه متغيره
- الموديل: TC-C34UN:I8/A/E/Y/2.8-12mm/V4.2
- هيكل من المعدن والبلاستيك (Metal + Plastic Housing)
- عدسة متغيرة آلياً (Motorized) بقياس 2.8–12 ملم
- دقة تصوير تصل إلى 2688×1520 بمعدل 25 إطارًا في الثانية
- ضغط الفيديو: S+265 / H.265 / H.264
- أقل إضاءة للتصوير في الوضع الملون: 0.02 لوكس @ F1.6
- رؤية ليلية ذكية (Smart IR) بمدى يصل إلى 80 مترًا
- التسلل عبر الخط الافتراضي (Tripwire)
- حماية المحيط (Perimeter Detection)
- ميكروفون مدمج
- يدعم بطاقة Micro SD حتى سعة 512 جيجابايت
- درجة الحرارة: من -30° إلى 60° مئوية
- رطوبة: من 0% إلى 95%رطوبة: من 0% إلى 95%
- PoE (متوافق مع معيار 802.3af)
- مقاوم للماء والغبار بمعيار IP67
4.050,00 EGP السعر الأصلي هو: 4.050,00 EGP.3.645,00 EGPالسعر الحالي هو: 3.645,00 EGP.
متوفر في المخزون

الدفع الآمن
الدفع مسبق عن طريق حسابات الشركة

ارجاع / استبدال
خلال 14 يوم

الشحن والتسليم
شحن امن خلال 3 يام
وصف المنتج
| Camera |
TC-C34UN:I8/A/E/Y/2.8-12mm/V4.2 |
| Image Sensor | 1/2.9"CMOS |
| Min. Illumination | Color:0.02Lux@(F1.6,AGC ON),B/W:0Lux with IR |
| Shutter Time | 1s-1/100000s |
| Day&Night | IR-cut filter with auto switch (ICR) |
| WDR | 120dB |
| S/N | >40dB |
| Angle Adjustment | 0-360°;0-90°;0-360° |
| Lens | |
| Lens Type | Motorized |
| Focal Length | 2.8-12mm |
| Lens Mount | Φ14 |
| Aperture Range | F1.6,Fixed |
| Field of View | 104.7°-30.3°(H);56.5°-17.2°(V);120.9°-34.8°(D) |
| DORI Distance | W: Detect:56.0m Observe:22.2m Recognize:11.2m Identify:5.6m T: Detect:240.0m Observe:95.2m Recognize:48.0m Identify:24.0m |
| Illuminator | |
| IR LEDs | 4 |
| IR Distance | 80m |
| Wavelength | 850nm |
| White LEDs | N/A |
| Whitelight Distance | 15m |
| Compression Standard | |
| Video Compression | S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H |
| Video Bit Rate | 32k-6Mbps |
| Audio Compression | G.711A/G.711U |
| Audio Sampling Rate | 8kHz |
| Image | |
| Max. Resolution | 2688x1520@25fps |
| Main Stream | PAL:25fps(2688x1520,2560x1440,2304x1296,1920x1080,1280x720) NTSC:24(2688x1520,2560x1440)30fps(2304x1296,1920x1080,1280x720) |
| Sub Stream | PAL:25fps(704x576,704x288,352x288,640x360) NTSC:30fps(704x480,704x240,352x240,640x360) |
| Third Stream | N/A |
| BLC | Yes |
| HLC | Yes |
| AGC | Yes |
| 3D DNR | Yes |
| White Balance | Auto/Semi-auto/Manual/Sunny/Natural light/Warm light/Sodium lamp/Incandescent lamp/Locked white balance |
| ROI | 8 regions |
| Corridor mode | N/A |
| EIS | N/A |
| OSD | 1region;16*16/32*32/48*48/64*64 |
| Picture Overlay | N/A |
| Privacy Mask | 4 regions |
| Defog | Yes |
| Feature | |
| Alarm Trigger | Motion Detection;Mask Alarm;Disk Full;Disk R/W Error;IP Address Conflict |
| Linkage Method | trigger recording;trigger capture;notify surveillance center |
| Video Analytics | Tripwire;Perimeter |
| Rules of behavior analyse in 1 scene | 2 |
| Early Warning(EW) | N/A |
| Auto-Tracking | N/A |
| Face Mode | N/A |
| Face Detection Performance | N/A |
| Network | |
| ANR | ANR |
| Protocols | HTTP;HTTPS;TCP/IP;UDP;UPnP;ICMP;DHCP;DNS;DDNS;Easy DDNS;NTP;QoS;IPv4;SSH;Unicast;RTSP;FTP |
| System Compatibility | P2P(Mutually exclusive with Profile G);onvif Profile S/T/G;CGI;MIL STONE |
| Remote Connection | ≤2 |
| Client | Easy7 Smart Client |
| Moblie Client | EasyLive Plus |
| Web | IE10+;Firefox52+;Edge89+;Safari11+;Chrome57+ |
| Interface | |
| Communication Interface | 1 RJ45 10M/ 100M self adaptive Ethernet port |
| Audio I/O | N/A |
| Alarm I/O | N/A |
| Built-In Mic | Yes |
| Built-In Speaker | N/A |
| Reset Button | Yes(built-in) |
| On-board storage | Built-in Micro SD card slot, up to 512 GB |
| Additional interfaces | N/A |
| General | |
| Web Client Language | 19languages Simple Chinese/Traditional Chinese/English/Spanish/Korean/Italian/Turkish/Russian/Thai/French/Polish/Dutch/Hebrew/Arabic/Vietnamese/German/Ukrainian/Portuguese/Albanian |
| Operating Temperature | -30℃-60℃ |
| Operating Humidity | 0-95% |
| Storage Temperature | -30℃-60℃ |
| Storage Humidity | 0-95%(non-condensing) |
| Power Supply | DC12V±25%,MAX 6.5W;POE 802.3af,MAX 7W |
| Protection | Surge protection 2000V;Lightning proof 6000V;IP67 |
| Boundary Dimensions | 204(L)83.6(W)76.2(H)mm |
| Package Dimensions | 215(L)95(W)120(H)mm |
| GrossWeight | 0.57kg |
| NetWeight | 0.42kg |
سياسه الاسترجاع
حرصًا منا على رضا عملائنا، نوفر سياسة استرجاع واستبدال واضحة وفقًا للشروط التالية:
| مدة الاسترجاع والاستبدال | خلال 14 يومًا من تاريخ استلام الطلب |
| حالة المنتج | غير مستخدم، بحالته الأصلية، داخل العبوة الأصلية |
| إثبات الشراء | فاتورة الشراء أو رقم الطلب |
| المنتجات غير القابلة للاسترجاع | المنتجات الصحية والشخصية، المنتجات المخصصة حسب الطلب، المنتجات الرقمية، العروض والخصومات |
| سبب الاسترجاع | عيب في المنتج أو رغبة العميل |
| تكاليف الشحن | تتحملها الشركة في حالة الخطأ، ويتحملها العميل في حالة الرغبة الشخصية |
| طريقة رد المبلغ | بنفس وسيلة الدفع المستخدمة عند الشراء |
| مدة رد المبلغ | من 3 إلى 14 يوم عمل حسب جهة الدفع |
| الاستبدال | متاح حسب توفر المنتج وبنفس القيمة أو أعلى مع دفع الفرق |
| التواصل | عبر خدمة العملاء المتاحة على الموقع |
اكتب تعليق / التعليقات
منتجات مشابهة

المراجعات
Clear filtersلا توجد مراجعات بعد.