تم إضافة “IPC2128SB-ADF40KMC-I0 UNV IP | كاميرا 8 ميجا الوان وسبيكر” إلى سلة مشترياتك. عرض السلة
-10%
TC-C35US:I8/A/E/Y/M/2.8-12mm/V4.0 | IR80m | كاميرا تياندى 5ميجا موتورايزد
- الموديل: TC-C35US:I8/A/E/Y/M/2.8-12mm/V4.0
- الدقة: حتى 5 ميجا بكسل (2592×1944) عند 20 إطارًا في الثانية
- ضغط الفيديو: S+265 / H.265 / H.264B / H.264M / H.264H
- الوضع الملوّن: 0.002 لوكس عند F1.6 (مع تشغيل AGC)
- الأبيض والأسود: 0 لوكس مع تشغيل الأشعة تحت الحمراء (IR)
- مدى الأشعة تحت الحمراء (الرؤية الليلية): حتى 80 مترًا
- ميكروفون مدمج لتسجيل الصوت
- يدعم بطاقات الذاكرة microSD / microSDHC / microSDXC حتى سعة 512 جيجابايت
- ظروف التشغيل: من -35°C إلى +65°C (من -31°F إلى +149°F)، رطوبة ≤95%
- مصدر الطاقة: DC12V±25% بحد أقصى 8 واط أو PoE (IEEE 802.3af) بحد أقصى 9 واط
- مقاومة للعوامل الجوية بمعيار IP67 ضد الماء والغبار
4.215,00 EGP السعر الأصلي هو: 4.215,00 EGP.3.790,00 EGPالسعر الحالي هو: 3.790,00 EGP.
متوفر في المخزون

الدفع الآمن
الدفع مسبق عن طريق حسابات الشركة

ارجاع / استبدال
خلال 14 يوم

الشحن والتسليم
شحن امن خلال 3 يام
وصف المنتج
| Camera | TC-C35US:I8/A/E/Y/M/2.8-12mm/V4.0 |
| Image Sensor | 1/2.8"CMOS |
| Min. Illumination | Color:0.002Lux@(F1.6,AGC ON),B/W:0Lux with IR |
| Shutter Time | 1s~1/100000s |
| Day&Night | IR-cut filter with auto switch (ICR) |
| Smart IR | Yes |
| WDR | 120dB |
| S/N | >42dB |
| Angle Adjustment | 0~360°(P); 0~90°(T); 0~360°(R) |
| Lens | |
| Lens Type | Motorized |
| Focal Length | 2.8~12mm |
| Lens Mount | Φ14 |
| Aperture Range | F1.6 |
| Aperture Type | Fixed |
| Field of View | 96.8°~32.7°(H); 71.3°~24.5°(V); 120.2°~40.9°(D) |
| DORI Distance | W: Detect:56.0m Observe:22.2m Recognize:11.2m Identify:5.6m T: Detect:240.0m Observe:95.2m Recognize:48.0m Identify:24.0m |
| Illuminator | |
| IR LEDs | 4 |
| IR Distance | Up to 80m |
| Wavelength | 850nm |
| Compression Standard | |
| Video Compression | S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H |
| Video Bit Rate | 32k~6Mbps |
| Audio Compression | G.711A/G.711U/ADPCM_D |
| Audio Sampling Rate | 8kHz/32kHz/48kHz |
| Image | |
| Max. Resolution | 5MP,2592×1944@20fps |
| Main Stream | PAL:20fps(2592×1944), 25fps(2592×1520, 2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720) NTSC:20fps(2592×1944), 24fps(, 2592×1520, 2560×1440), 30fps(2304×1296, 1920×1080, 1280×720) |
| Sub Stream | PAL:25fps(704×576, 704×288, 640×360, 352×288) NTSC:30fps(704×480, 704×240, 640×360, 352×240) |
| BLC | Yes |
| HLC | Yes |
| AGC | Yes |
| 3D DNR | Yes |
| White Balance | Auto/Semi-Auto/Manual/Sunshine/Nature Light/Warmlight Lamp/Daylight Lamp/Filament Lamp/Lock White Balance |
| ROI | 8 rectangular static areas |
| OSD | Overlay of additional characters in 1 regions, 1 line, with a maximum of 48 characters or 16 Chinese characters per region; 16*16/32*32/48*48/64*64 |
| Privacy Mask | 4 black static areas |
| Defog | Yes |
| Feature | |
| General Alarm | Motion Detection; Mask Alarm |
| Exceptions Alarm | Disk Full; Disk R/W Error; IP Address Conflict |
| Linkage Method | Trigger Recording; Trigger Capture; Notify Surveillance Center; Alarm Output |
| Video Analytics | Tripwire; Perimeter |
| Rules of Behavior Analyse In 1 Scene | 2 |
| Network | |
| ANR | Yes |
| Protocols | HTTP; HTTPS; TCP/IP; UDP; UPnP; ICMP; DHCP; DNS; DDNS; Easy DDNS; NTP; TLS v1.2; QoS; IPv4; SSH; Unicast; ARP; FTP |
| System Compatibility | P2P(Mutually exclusive with Profile G); ONVIF(Profile S/T/G) ; SDK; CGI; Milestone; RTSP |
| Remote Connection | ≤2 |
| Client | Easy7 VMS |
| Moblie Client | EasyLive Plus |
| Web | IE10+; Firefox52+; Edge89+; Safari11+; Chrome57+ |
| Interface | |
| Communication Interface | 1*RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Built-in Mic | Yes |
| Reset Button | Yes |
| On-board Storage | Support microSD/microSDHC/microSDXC card,up to 512GB |
| RTC | Yes |
| General | |
| Web Client Language | 19 languages Simple Chinese/Traditional Chinese/English/Spanish/Korean/Italian/Turkish/Russian/Thai/French/Polish/Dutch/Hebrew/Arabic/Vietnamese/German/Ukrainian/Portuguese/Albanian |
| Operating Temperature | -35℃~65℃(-31℉~149℉) |
| Operating Humidity | ≤95%RH |
| Storage Temperature | -35℃~65℃(-31℉~149℉) |
| Storage Humidity | 10%~95%RH(non-condensing) |
| Power Supply | DC12V±25%,Max. 8W; PoE:IEEE 802.3af,Max. 9W |
| Protection | Surge4000V; ESD6000V; IP67 |
| Boundary Dimensions | 239(L)90(W)90(H)mm |
| Package Dimensions | 280(L)125(W)140(H)mm |
| GrossWeight | 1.28kg |
سياسه الاسترجاع
حرصًا منا على رضا عملائنا، نوفر سياسة استرجاع واستبدال واضحة وفقًا للشروط التالية:
| مدة الاسترجاع والاستبدال | خلال 14 يومًا من تاريخ استلام الطلب |
| حالة المنتج | غير مستخدم، بحالته الأصلية، داخل العبوة الأصلية |
| إثبات الشراء | فاتورة الشراء أو رقم الطلب |
| المنتجات غير القابلة للاسترجاع | المنتجات الصحية والشخصية، المنتجات المخصصة حسب الطلب، المنتجات الرقمية، العروض والخصومات |
| سبب الاسترجاع | عيب في المنتج أو رغبة العميل |
| تكاليف الشحن | تتحملها الشركة في حالة الخطأ، ويتحملها العميل في حالة الرغبة الشخصية |
| طريقة رد المبلغ | بنفس وسيلة الدفع المستخدمة عند الشراء |
| مدة رد المبلغ | من 3 إلى 14 يوم عمل حسب جهة الدفع |
| الاستبدال | متاح حسب توفر المنتج وبنفس القيمة أو أعلى مع دفع الفرق |
| التواصل | عبر خدمة العملاء المتاحة على الموقع |
اكتب تعليق / التعليقات
منتجات مشابهة

المراجعات
Clear filtersلا توجد مراجعات بعد.